Résultats officiels du deuxième tour
| Département Oise | | | | | |
| Inscrits | 228048 | % | | | |
| Abstentions | 124290 | 54,50 | | | |
| Votant | 103758 | 45,50 | | | |
| Blancs et nuls | 8991 | 3,94 | | | |
| Exprimés | 94767 | 41,56 | | | |
| | | | | | |
| Nuance | Sièges | % | Voix | % in | % exp |
| Soc | 8 | 47,06 | 31410 | 13,77 | 33,14 |
| RDG | | | 1193 | 0,52 | 1,26 |
| DVG | 1 | 5,88 | 1704 | 0,75 | 1,8 |
| UMP | 6 | 35,29 | 30517 | 13,38 | 32,2 |
| DVD | 2 | 11,76 | 4984 | 2,19 | 5,26 |
| FN | | | 24959 | 10,94 | 26,34 |
| | 17 | | 94767 | | |
| Chantilly | exprimés 34,45 % | | |
| UMP Marchand | Elu | 6351 | 69,29 |
| FN Boussard | | 2857 | 30,71 |
| | | | |
| Saint Just en Chaussée | exprimés 48,92 % | | |
| SOC Goes | | 2502 | 39,48 |
| UMP Desmedt | Elu | 3835 | 60,52 |
| | | | |
| Pont sainte Maxence | exprimés 37,44 % | | |
| SOC Delmas | Elu | 3625 | 18,90 |
| UMP Hrmo | | 3558 | 49,53 |
| | | | |
| Noyon | exprimés 46,01 | | |
| FN Guiniot | | 3037 | 43,48 |
| SOC Deguise | Elu | 3948 | 53,52 |
| | | | |
| Marseille en Beauvaisis | Exprimé 52,72 | | |
| DVD Bisschop | Elu | 1727 | 53,12 |
| SOC Dubut | | 1524 | 46,88 |
| | | | |
| Lassigny | exprimés 49,77 | | |
| FN portet | | 1113 | 33,71 |
| SOC Frau | Elu | 2189 | 66,29 |
| | | | |
| Guiscard | exprimés 32,62 | | |
| SOC Lecomte | | 88 | 4,91 |
| DVG Delavenne | Elu | 1704 | 95,09 |
| | | | |
| Froissy | exprimés 58,8 % | | |
| UMP Vasselle | Elu | 1740 | 59,32 |
| RDG Baeckelandt | | 1193 | 40,68 |
| | | | |
| Creil Nogent | exprimés 39,58 | | |
| FN Guiniot Laurent | | 2568 | 37,87 |
| OC Weyn | Elu | 4213 | 62,13 |
| | | | |
| Crépy en Valois | exprimés 43,04 | | |
| FN Letourneur | | 3948 | 43,17 |
| SOC Furet | Elu | 5198 | 56,83 |
| | | | |
| Chaumont en Vexin | exprimés 40,88 | | |
| DVD Lemaitre | Elu | 3257 | 63,27 |
| FN Chobeau | | 1891 | 36,73 |
| | | | |
| Beauvais SO | exprimés 41,58 | | |
| UMP Chenu | | 2984 | 49,04 |
| SOC Houssin | Elu | 3101 | 50,96 |
| | | | |
| Beauvais NE | exprimés 39,99 | | |
| UMP Haudoire | | 1719 | 40,93 |
| PS Viguier | Elu | 2481 | 59,07 |
| | | | |
| Mouy | exprimés 45,6 | | |
| SOC Delafontaine | Elu | 2541 | 53,71 |
| FN Fouchard | | 2190 | 46,29 |
| | | | |
| Noailles | exprimés 41,29 | | |
| UMP Mancel | Elu | 3253 | 51,67 |
| FN Italiani | | 3043 | 48,33 |
| | | | |
| Senlis | exprimés 36,38 | | |
| FN Troszczynski | | 3376 | 39,28 |
| UMP Bascher | Elu | 5218 | 60,72 |
Aghju diagnosticatu cun MPE cun 55-60% di pulmonary capacity. U mo duttore hà dettu chì tuttu u chianciu, stomping your feet ùn cambie micca per accettà cum'è accettà è toccu in bracciale nantu à a volta è mi mannò in casa per mourri. Iu era devastatu è si scantava di fà nunda. Paria a camminate a mo bicicletta, mi scistia ferà qualcosa chì fateva qualsiasi sforzu. Mi cunsumava i mo pensi cù ogni alu è u scantu di ciò ch'è aspittà era quasi più di quandu putevi trattà. Allora ùn pudia pigliàrimi un pocu tempu, decisu di truvà una curazione in basa di basa è aghju avutu l'acrose Doctor Itua nantu à cumu guariscenu parechje persone chì soffrenu di Hiv, è Herpes li dete una chjamata annantu à questu numiru +2348149277967 ancu chat on whatsapp mi dettiru tutte e dettagli nantu à a guariscenza i hà pagatu per a medicina, dopu à 5 ghjurnati di ghjornu, aghjunghje a me medicina farfalla, l'aghju utilizatu da duie simane è quandu aghju stati guariti è oghje sò vivu sanu è beniu aghju aghju aghjetu ancu prumesse ch'ellu deve tistimunà di u so travagliu, Poni ancu guariscenu e seguenti malati ... Copd, Herpes, Alzheimer's disease, carcinoma.Asthma, Allergic diseases.Parkinson's, Epilepsy, Cancer, Fibromyalgia, Hiv, Hepatitis, diabetes, Celiac disease, Infertility, Asthma.Contact ... drituaherbalcenter @ gmail.com..Whatsapp Number ... + 2348149277976
RépondreSupprimer